Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução nº 92, 17/03/2023 [Alterado] Resolução nº 100, 21/07/2023 |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 85, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022
Cria a Central de Apoio à Tecnologia da Informação (CETEC) e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o atendimento ao usuário, criar processos de trabalho padronizáveis e mensuráveis, compartilhar conhecimento e informações entre os servidores da área e capacitá-los de forma conjunta, repensando o modelo de apoio à microinformática no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento à estruturação da Subsecretaria de Saúde e Segurança, inaugurada pela Resolução CJF3R n.º 78, de 17 de dezembro de 2021, propiciando melhor otimização dos recursos, de maneira a atender ao alto volume de demandas e à diversidade de atividades desempenhadas pelas áreas, grande parte delas consideradas criticas;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a separação das unidades por competência na Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC), diminuindo a sobrecarga de trabalho da área de comando e ensejando, dessa maneira, maior agilidade ao desenvolvimento das atividades;
CONSIDERANDO o elevado grau de responsabilidade da Central de Mandados Unificada (CEUNI), sobretudo em razão da enorme quantidade de servidores a ela vinculados;
CONSIDERANDO que o atual padrão adotado para as áreas administrativas dos prédios da Seção Judiciária de São Paulo é o de "Núcleo",
CONSIDERANDO a decisão proferida na 518.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 1.º de dezembro de 2022;
CONSIDERANDO os expedientes administrativos SEI n.º 0013577-44.2021.4.03.8001, n.º 0017332-76.2021.4.03.8001, n.º 0024097-97.2020.4.03.8001, n.º 0016233-71.2021.4.03.8001, n.º 0002144-09.2022.4.03.8001 e n.º 0003017-09.2022.4.03.8001,
R E S O L V E:
Art. 1.º Remanejar as seguintes funções comissionadas para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Origem |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Cível |
01 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Criminal e Previdenciário |
01 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum de Execuções Fiscais |
02 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo de Apoio Administrativo do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Apoio Administrativo da Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Art. 2.º Extinguir as seguintes áreas, remanejando a respectiva função comissionada para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Área extinta | Subordinação |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Cível |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Criminal e Previdenciário |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum de Execuções Fiscais |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Administrativo do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Microinformática | Núcleo de Apoio Administrativo das Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação da Administração Central | Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Diretoria | Núcleo de Assistência à Saúde |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Contratos de Prevenção a Incêndios | Núcleo de Segurança Institucional |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Materiais e Equipamentos de Segurança e Transportes | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo da Central de Mandados Unificada | Central de Mandados Unificada da Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio Administrativo | Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Art. 3.º Transformar:
I - 3 (três) funções comissionadas FC-5 e 6 (seis) funções comissionadas FC-3 da reserva da Diretoria do Foro em 1 (uma) função comissionada FC-6 e 10 (dez) funções comissionadas FC-2;
II - 2 (dois) cargos em comissão CJ-3 da reserva da Diretoria do Foro em 2 (dois) cargos em comissão CJ-1.
Art. 4.º Criar a Central de Apoio à Tecnologia da Informação (CETEC), vinculada à Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação da Seção Judiciária de São Paulo.
Parágrafo único. Os servidores que atuarem nos Setores de Apoio à Microinformática dos Núcleos de Apoio Regional da Seção Judiciária de São Paulo ficarão vinculados tecnicamente à Central de Apoio à Tecnologia da Informação (CETEC).
Art. 5.º Criar as seguintes áreas, destinando cargos em comissão e funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC/CJ destinado | Área criada | Subordinação |
01 | CJ-1, Diretor de Divisão | Divisão da Central de Mandados Unificada | Central de Mandados Unificada da Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares |
01 | CJ-1, Diretor de Divisão | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais (Vara) | Central Unificada de Cálculos Judiciais da Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio à Tecnologia da Informação | Central de Apoio à Tecnologia da Informação da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Contingência | Núcleo de Apoio à Tecnologia da Informação |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Cível) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Criminal e Previdenciário) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Execuções Fiscais) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (JEF/SP) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Turmas Recursais) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Frota e Equipamentos de Segurança | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio à Subsecretaria de Saúde e Segurança | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Perícias Oficiais em Saúde | Núcleo de Assistência à Saúde |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Saúde e Segurança do Trabalho | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Polícia Judicial | Núcleo de Segurança Institucional |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Materiais e Equipamentos de Segurança | Núcleo de Frota e Equipamentos de Segurança |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Apoio Administrativo | Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Art. 6.º Destinar as seguintes funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC destinada | Subordinação |
01 | FC-3, Assistente Administrativo | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
01 | FC-3, Assistente Administrativo | Núcleo do Pró-Social |
01 | FC-3, Assistente Administrativo | Núcleo de Frota e Equipamentos de Segurança |
01 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo da Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
04 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo de Apoio a Projetos Especiais |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação |
02 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo de Apoio à Tecnologia da Informação |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Contingência |
02 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Cível) |
02 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (JEF/SP) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Criminal e Previdenciário) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Execuções Fiscais) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Seção de Gerenciamento de Serviços de TI (Turmas Recursais) |
Art. 7.º Remover os seguintes cargos efetivos, mantendo-os no Quadro de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo:
Quantidade | Cargo | Origem |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Coordenadoria do Fórum Cível |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Digitação | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Coordenadoria do Fórum Criminal e Previdenciário |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Operação de Computador | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Coordenadoria do Fórum de Execuções Fiscais |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Digitação | |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Coordenadoria do Fórum do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Informática (Alterada a tabela do artigo 7.º da Resolução CJF3R n.º 85, de 7/12/2022, pelo artigo 2.º da Resolução CJF3R n.º 90 , de 28/02/2023, para excluir um cargo de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Informática, origem Coordenadoria do Fórum do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo.) | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Coordenadoria do Fórum das Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Operação de Computador |
Art. 8.º Alterar a subordinação das áreas (com suas respectivas estruturas de funções comissionadas) e das funções comissionadas abaixo relacionadas conforme segue:
Área/FC | Antiga subordinação | Nova subordinação |
01 FC-3, Assistente Administrativo | Núcleo da Central de Mandados Unificada | Divisão da Central de Mandados Unificada |
04 FC-3, Assistente II | ||
02 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Recebimento e Distribuição de Mandados | ||
Seção de Conferência e Devolução de Mandados | ||
Seção de Registro Geral, Controle de Diligências e Avaliações | ||
Seção de Processamento de Cartas de Mera Ciência | ||
Seção de Controle de Mandados de Juizado Especial Federal | ||
Núcleo do Polo Regional I (Vara) | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais (Vara) |
Núcleo do Polo Regional II (Vara) | ||
Núcleo do Polo Regional III (Vara) | ||
Núcleo do Polo Regional IV (Vara) | ||
Núcleo do Polo Regional V (Vara) | ||
Seção de Contratos de Suporte à Frota | Núcleo de Segurança Institucional | Núcleo de Frota e Equipamentos de Segurança |
01 FC-2, Assistente Operacional | Seção de Logística de Transporte | Núcleo de Apoio Administrativo da Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Seção de Logística de Transporte | Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Art. 9.º Alterar a denominação das áreas abaixo relacionadas conforme segue:
Antiga denominação | Nova denominação | Subordinação |
Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais (JEF) | Central Unificada de Cálculos Judiciais da Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares |
Seção de Desfazimento de Bens Inservíveis | Seção de Reaproveitamento de Patrimônios Inservíveis | Núcleo de Material e de Patrimônio |
Seção de Registro Geral, Controle de Diligências e Avaliações | Seção de Controle de Diligências e Estatística | Divisão da Central de Mandados Unificada |
Seção de Gestão Socioambiental e Responsabilidade Social | Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade | Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação |
Seção de Logística de Transporte | Seção de Segurança e Transportes | Núcleo de Apoio Administrativo da Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Núcleo de Assistência à Saúde | Núcleo de Saúde | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
Art. 10. Consolidar a estrutura organizacional da Coordenadoria dos Fóruns Cível, Criminal e Previdenciário e de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, conforme segue:
I - do Fórum Cível da Subseção Judiciária de São Paulo:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 20.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário | 1 | |
Técnico Judiciário | 29 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 20.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
3 FC-2, Assistente Operacional | ||
1 FC-1, Operador | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUGR | 20.064 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 20.020 |
1 FC-5, Supervisor |
II - do Fórum de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 30.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário | 1 | |
Técnico Judiciário | 23 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 30.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUGR | 30.052 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 30.050 |
1 FC-5, Supervisor |
III - do Fórum Criminal e Previdenciário da Subseção Judiciária de São Paulo:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 40.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário | 20 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 40.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
5 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUGR | 40.053 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 40.050 |
1 FC-5, Supervisor |
§ 1.º Dentre os cargos de Técnico Judiciário do quadro da Coordenadoria do Fórum Cível, até 8 (oito) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
§ 2.º Dentre os cargos de Técnico Judiciário do quadro da Coordenadoria do Fórum de Execuções Fiscais, até 6 (seis) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
§ 3.º Dentre os cargos de Técnico Judiciário do quadro da Coordenadoria do Fórum Criminal e Previdenciário, até 11 (onze) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
(Revogado o artigo 10 da Resolução CJF3R n.º 85, de 07/12/2022, pelo artigo 17, inciso II, da Resolução CJF3R n.º 100, de 21/07/2023)
Art. 11. Consolidar a estrutura organizacional da Coordenadoria do Fórum do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 55, de 07/08/2020, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 70.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário | 16 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 70.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
3 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUST | 70.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 70.130 |
1 FC-5, Supervisor |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 70.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário | 17 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 70.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
3 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUST | 70.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 70.130 |
1 FC-5, Supervisor |
(Alterada tabela constante no art. 11 da Resolução CJF3R n.º 85, de 7/12/2022, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 90, de 28/02/2023.)
§ 1.º As atribuições inerentes à Coordenadoria do Fórum serão executadas pelo Juiz Presidente do Juizado Especial Federal de São Paulo.
§ 2.º Dentre os cargos de Técnico Judiciário do quadro estabelecido no caput, até 7 (sete) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
(Revogado o artigo 11 da Resolução CJF3R n. º 85, de 07/12/2022, pelo artigo 17, inciso II, da Resolução CJF3R n.º 100, de 21/07/2023)
Art. 12. Consolidar a estrutura organizacional da Coordenadoria do Fórum das Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 563, de 24/09/2015, conforme segue:
ORGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
COORDENADORIA DO FÓRUM | COOR | 60.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário | 06 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 60.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Segurança e Transportes | SUGR | 60.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 60.130 |
1 FC-5, Supervisor |
§ 1.º As atribuições inerentes à Coordenadoria do Fórum serão executadas pelo Juiz Coordenador das Turmas Recursais.
§ 2.º Dentre os cargos de Técnico Judiciário do quadro estabelecido no caput, até 2 (dois) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
(Revogado o artigo 12 da Resolução CJF3R n.º 85, de 07/12/2022, pelo artigo 17, inciso II, da Resolução CJF3R n.º 100, de 21/07/2023)
Art. 13. Consolidar a estrutura organizacional da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 78, de 17/12/2021, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
DIRETORIA DO FORO | DFOR | 10.000 |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
GABINETE DA DIRETORIA DO FORO | GADI | 10.100 |
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio ao Gabinete da Diretoria do Foro | SUGA | 10.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio ao Processamento de Sindicâncias e de Processos Disciplinares | SUSI | 10.130 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio a Projetos Especiais | NUPJ | 10.700 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
4 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Suporte a Projetos Estratégicos | SUTO | 10.710 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio Técnico-Jurídico | NUAT | 10.900 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Seção de Apoio Jurídico à Gestão de Pessoas | SUJG | 10.910 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Jurídico aos Contratos e Licitações | SUJL | 10.920 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Jurídico-Administrativo | SUJI | 10.930 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Auditoria Interna | NUCI | 10.500 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas | SUVP | 10.510 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial | SUGF | 10.520 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Licitações e Contratos | SULT | 10.530 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Gestão Administrativa | SAUD | 10.540 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SADM | 1X.000 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Setor de Controle e de Processamento de Suprimento de Fundos | SESF | 1X.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio à Diretoria Administrativa | SUDA | 1X.050 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Diárias e Passagens | SUDG | 1X.070 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Núcleo de Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Institucional | NUID | 1X.H00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Setor de Desenvolvimento Integrado | SEDS | 1X.H01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Análise e de Estudos Organizacionais | SUES | 1X.H10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão Estratégica e de Processos | SUGE | 1X.H20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 1X.a00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 1X.a20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS JUDICIAIS AUXILIARES | UAPA | 1X.X00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Núcleo de Apoio Judiciário | NUAJ | 1X.500 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
6 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Expedição de Certidões | SUEC | 1X.530 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Registro Geral e de Controle de Avaliações | SURC | 1X.560 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Arrecadação | SUAR | 1X.5A0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio a Sistemas Externos | SUSM | 1X.5B0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio à Movimentação Processual | SUMV | 1X.5C0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Operação de Salas Passivas de Videoconferência | SUOV | 1X.5G0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio às Secretarias de Vara | SUVR | 1X.5J0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Arquivo e de Depósito Judicial | NUDJ | 1X.M00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
Seção Administrativa do Acervo Arquivístico | SUAQ | 1X.M10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Depósito Judicial | SURJ | 1X.M20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Atendimento | SUNC | 1X.M40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Gestão Documental | NUGE | 1X.K00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Tratamento Técnico do Acervo de Guarda Permanente | SUTT | 1X.K10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Avaliação de Documentos | SUAV | 1X.K20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Avaliação de Autos Findos | SUAA | 1X.K30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Operacional à Gestão Documental | SUOG | 1X.K40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO - CEDIS | ||
Núcleo de Distribuição e Protocolo | NUDP | 1X.g00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
7 FC-3, Assistente II | ||
7 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Cível | SUDP | 1X.g10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Criminal e Previdenciário | SUDP | 1X.g20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Execuções Fiscais | SUDP | 1X.g30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA | CEUNI | 50.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 207 | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 14 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial | 2 | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Informática | 1 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Divisão da Central de Mandados Unificada | DICM | 50.200 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Recebimento e Distribuição de Mandados | SURM | 50.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conferência e Devolução de Mandados | SUDV | 50.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Controle de Diligências e Estatística | SUDL | 50.230 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Cartas de Mera Ciência | SUPM | 50.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Controle de Mandados de Juizado Especial Federal | SUJE | 50.250 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS – CEHAS | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 2 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 4 | |
QUADRO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Hastas Públicas | NUHA | EX.200 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Expedição e Controle de Expedientes | SUEX | EX.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - CECON | ||
Núcleo de Apoio à Conciliação | NUAC | 1X.W00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Apoio à Conciliação Pré-Processual | SAPP | 1X.W10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio à Conciliação Processual | SAPR | 1X.W20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cidadania | SCID | 1X.W30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia (Clínica) | 1 | |
